CHAMBERED Transmitters
Designed for magnetic level gauge
The Level Plus CHAMBERED liquid level transmitter satisfies the demand for an accurate and robust liquid-level sensor with unsurpassed flexibility to meet most process application conditions. The CHAMBERED transmitter provides external measurement of most Magnetic Level Gauges (MLG) from popular suppliers. Once the transmitter is installed and calibrated there is no requirement for scheduled maintenance or recalibration.
- Designed for magnetic level gauge (MLG)
- No scheduled maintenance or recalibration
- Hazardous area certified
Set it and forget it!
Category: Liquid Level Transmitters
Specifications
| Output | Linearity | Measuring Range |
|---|---|---|
| Modbus DDA Analog (4…20 mA) HART® | ±1 mm | 305…3657 mm |
Documents & Downloads
| CHAMBERED | Document Part No. | Revision | Language | Download |
|---|---|---|---|---|
| Application Data Sheet | 551698 | D | EN | File |
| Data Sheet | 551697 | G | EN | File |
| LP-Series Dashboard | 625179 | 1.10 | File | |
| Operation Manual | 551696 | J | EN | File |
| Operation Manual | 551696 | I | DE | File |
| Operation Manual | 551696 | I | CHS | File |
| Operation Manual | 551696 | I | ESM | File |
| Operation Manual | 551696 | I | FR | File |
| Operation Manual | 551696 | I | IT | File |
| Operation Manual | 551696 | I | JP | File |
| Operation Manual | 551696 | I | KOR | File |
| Operation Manual | 551696 | I | PTB | File |
| Modbus Interface Manual | 551700 | D | EN | File |
| Modbus Interface Manual | 551700 | D | DE | File |
| Modbus Interface Manual | 551700 | D | CHS | File |
| Modbus Interface Manual | 551700 | D | ESM | File |
| Modbus Interface Manual | 551700 | D | FR | File |
| Modbus Interface Manual | 551700 | D | IT | File |
| Modbus Interface Manual | 551700 | D | JP | File |
| Modbus Interface Manual | 551700 | D | KOR | File |
| Modbus Interface Manual | 551700 | D | PTB | File |
| DDA Interface Manual | 551701 | D | EN | File |
| DDA Interface Manual | 551701 | D | DE | File |
| DDA Interface Manual | 551701 | D | CHS | File |
| DDA Interface Manual | 551701 | D | ESM | File |
| DDA Interface Manual | 551701 | D | FR | File |
| DDA Interface Manual | 551701 | D | IT | File |
| DDA Interface Manual | 551701 | D | JP | File |
| DDA Interface Manual | 551701 | D | KOR | File |
| DDA Interface Manual | 551701 | D | PTB | File |
| HART® Interface Manual | 551699 | E | EN | File |
| HART® Interface Manual | 551699 | E | DE | File |
| HART® Interface Manual | 551699 | E | CHS | File |
| HART® Interface Manual | 551699 | E | ESM | File |
| HART® Interface Manual | 551699 | E | FR | File |
| HART® Interface Manual | 551699 | E | IT | File |
| HART® Interface Manual | 551699 | E | JP | File |
| HART® Interface Manual | 551699 | E | KOR | File |
| HART® Interface Manual | 551699 | E | PTB | File |
| Safety Manual | 551851 | C | EN | File |
| Safety Manual | 551851 | C | DE | File |
| Safety Manual | 551851 | C | CHS | File |
| Safety Manual | 551851 | C | ESM | File |
| Safety Manual | 551851 | C | FR | File |
| Safety Manual | 551851 | C | IT | File |
| Safety Manual | 551851 | C | JP | File |
| Safety Manual | 551851 | C | KOR | File |
| Safety Manual | 551851 | C | PTB | File |
| LP-Series SE Replacement | 552003 | B | EN | File |
| LP-Series Board Replacement | 552002 | B | EN | File |
