Megger MIT525-UK 5kV DC Insulation Resistance Tester
- Used for diagnostics testing and maintaining high-voltage electrical devices by measuring the insulation resistances up to 10 ohms
- Features testing in polarization index and dielectric absorption ratio
- Large display for easy readability even in a brightly lit and dim-lit ambience and Li-on battery for extended capacity and rapid charging
- Includes unique locking high-voltage insulated plugs for protecting the device during transient current surges
Category: OTHERS
Specifications
| Item | AC and Battery Megohmmeter |
| Auto Power Off | Yes |
| Auto Ranging | Yes |
| Backlit Digital Display | Yes |
| Batteries Required | 2 |
| Battery Chemistry | Lithium Ion |
| Battery Included | Yes |
| Battery Size | 11.1V |
| Bluetooth Compatibility | No |
| Calibration Certificate | Included |
| Capacitance Auto Discharge | Yes |
| Capacitance Range | 10 µF to 25 µF |
| Cat Safety Rating | CAT IV 600V |
| Communication Protocol | Usb |
| Data Logger | Yes |
| Data Logging | No |
| Display Screen Type | LCD With Backlight |
| Display Type | Digital |
| Dustproof | Yes |
| Greater Than 30v Warning | No |
| Includes | 10 ft. Lead Set, Medium Size Insulated Clips, Power Lead |
| Insulation Limit Alarm | Yes |
| Insulation Resistance Range | 100 K ohms to 10 G ohms |
| Insulation Resistance Resolution | 0 T ohms to 10 T ohms |
| Ip Rating | IP40, IP65 |
| Leakage Current Range | 0.01 nA to 6 mA |
| Live Circuit Detection | Yes |
| Live Circuit Voltage | 30V-660V AC |
| Maximum Ac Voltage Measurement | 660V |
| Maximum Capacitance Measurement | 25 µF |
| Maximum Dc Voltage Measurement | 660V |
| Maximum Insulation Resistance | 10 G ohms |
| Maximum Operating Temperature | 122°F |
| Minimum Ac Voltage Measurement | 30V |
| Minimum Capacitance Measured | 10 nF |
| Minimum Dc Voltage Measurement | 30V |
| Minimum Insulation Resistance | 100 K ohms |
| Minimum Operating Temperature | -4°F |
| Operating Voltage | 660V AC/DC |
| Output Test Voltage | 50-5000V DC |
| Parameters Measured | Insulation Resistance |
| Pass/fail Selection Limits | Yes |
| Pi/dar Testing | Yes |
| Power Source | Battery |
| Remote Test Probe Included | No |
| Resistance Accuracy | +/-20% To 10 Teraohm |
| Test Current | 3 mA |
| Test Voltage | 50/500/1000/2500/5000V DC |
| Testing Functions | Insulation |
| Timed Ramp Voltage Test | Yes |
| Tool Height | 7.1″ |
| Tool Length | 12 2/5″ |
| Tool Width | 11 1/5″ |
| Usb Data Download Included | Yes |
| Waterproof | Yes |
| standard | IEC61010-031:2008 |
